| Unit | Class | Tier | Attack | Health | Leadership | Capacity | Upkeep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Ranged | T1 | 49 | 65 | 1 | 110 | 2 |
| Archer | Ranged | T2 | 89 | 118 | 1 | 199 | 3 |
| Archer | Ranged | T3 | 161 | 213 | 2 | 360 | 4 |
| Archer | Ranged | T4 | 291 | 385 | 3 | 652 | 6 |
| Archer | Ranged | T5 | 526 | 698 | 4 | 1,181 | 9 |
| Archer | Ranged | T6 | 952 | 1,263 | 6 | 2,137 | 13 |
| Archer | Ranged | T7 | 1,723 | 2,286 | 9 | 3,868 | 19 |
| Battle Griffin | Flying | T5 | 1,288 | 1,717 | 13 | 966 | 18 |
| Battle Griffin | Flying | T6 | 2,331 | 3,108 | 19 | 1,748 | 26 |
| Battle Griffin | Flying | T7 | 4,219 | 5,626 | 28 | 3,165 | 37 |
| Catapult | Siege | T1 | 160 | 220 | 5 | 40 | 6 |
| Catapult | Siege | T2 | 290 | 398 | 7 | 72 | 9 |
| Catapult | Siege | T3 | 524 | 721 | 11 | 131 | 13 |
| Catapult | Siege | T4 | 949 | 1,305 | 15 | 237 | 18 |
| Engineer | Siege | T1 | 40 | 150 | 2 | 180 | 3 |
| Engineer | Siege | T2 | 72 | 272 | 3 | 326 | 4 |
| Engineer | Siege | T3 | 131 | 491 | 4 | 590 | 6 |
| Engineer | Siege | T4 | 237 | 889 | 6 | 1,067 | 9 |
| Rider | Mounted | T1 | 97 | 130 | 2 | 150 | 3 |
| Rider | Mounted | T2 | 176 | 235 | 3 | 272 | 4 |
| Rider | Mounted | T3 | 318 | 426 | 4 | 491 | 6 |
| Rider | Mounted | T4 | 575 | 771 | 6 | 889 | 9 |
| Rider | Mounted | T5 | 1,041 | 1,395 | 9 | 1,610 | 13 |
| Rider | Mounted | T6 | 1,884 | 2,525 | 13 | 2,914 | 19 |
| Rider | Mounted | T7 | 3,411 | 4,571 | 19 | 5,274 | 28 |
| Spearman | Melee | T1 | 55 | 120 | 1 | 250 | 2 |
| Spearman | Melee | T2 | 100 | 217 | 1 | 453 | 3 |
| Spearman | Melee | T3 | 180 | 393 | 2 | 819 | 4 |
| Spearman | Melee | T4 | 326 | 712 | 3 | 1,482 | 6 |
| Spearman | Melee | T5 | 590 | 1,288 | 4 | 2,683 | 9 |
| Spearman | Melee | T6 | 1,068 | 2,331 | 6 | 4,857 | 13 |
| Spearman | Melee | T7 | 1,934 | 4,219 | 9 | 8,790 | 19 |
| Swordsman | Melee | T1 | 70 | 105 | 1 | 130 | 2 |
| Swordsman | Melee | T2 | 127 | 190 | 1 | 235 | 3 |
| Swordsman | Melee | T3 | 229 | 344 | 2 | 426 | 4 |
| Swordsman | Melee | T4 | 415 | 623 | 3 | 771 | 6 |
| Swordsman | Melee | T5 | 751 | 1,127 | 4 | 1,395 | 9 |
Every figure here was read off a stat card. The army calculator does its arithmetic on this exact table.